RADA GMINY KLUKOWO |
||
| Przewodniczący Rady: Tymiński Andrzej |
||
| Wiceprzewodniczący Rady: Henryk Wiesław Włostowski |
||
RADNI W KADENCJI 2024-2029 |
||
| L.p. |
Nazwisko i imię |
Okręg wyborczy |
| 1. | Antończuk Radosław | Gródek, Janki, Malinowo, Wiktorzyn |
| 2. | Bogucki Tomasz | Usza Mała, Usza Wielka, Żebry Wielkie |
| 3. | Borek Jan Stanisław | Wyszonki - Błonie |
| 4. | Dąbrowski Adam | Klukowo - ulice: Mazowiecka, Spacerowa, Szkolna, Klukowo-Kolonia nr: 1-10 |
| 5. | Kostro Stanisław | Kaliski, Stare Warele, Wyszonki - Wojciechy |
| 6. | Kuźmiński Zbigniew | Trojanowo, Trojanówek |
| 7. | Korzeniecka Iwona Barbara | Stare Zalesie, Wyszonki-Wypychy |
| 8. | Pawełczuk Jarosław | Piętki - Basie, Piętki - Gręzki, Piętki-Szeligi, Piętki - Żebry |
| 9. | Puchalska Jadwiga | Kuczyn |
| 10. | Sienicki Albert | Lubowicz - Byzie, Łuniewo Małe, Lubowicz Wielki |
| 11. | Tymiński Andrzej | Wyszonki - Klukówek, Wyszonki - Nagórki, Wyszonki Kościelne, Wyszonki - Włosty |
| 12. | Tymiński Kamil | Dzikowiny, Kapłań, Sobolewo, Żabiniec |
| 13. | Włostowski Henryk Wiesław | Kostry-Podsędkowięta, Kostry-Śmiejki, Stare Kostry |
| 14. | Wojno Piotr | Łuniewo Wielkie, Lubowicz Kąty |
| 15. | Zamojtel Piotr | Klukowo - ulice: Czyżewska, Główna, Wspólna, Nowa, Klukowo - Kolonia: nr od 16 do końca |
Data publikacji: 13.05.2024

